| Tanggal | Simbol | Tipe | Ukuran | Harga Masuk | Harga Keluar | Profit/Loss | Catatan |
|---|
| Kategori | Nilai |
|---|---|
| Total Trades | 0 |
| Total Profit/Loss | 0 |
| Rata-rata P/L per Trade | 0 |
| Trades BTC | 0 |
| Trades ETH | 0 |
| Trades Forex | 0 |
| Trades XAUUSD | 0 |
Jika modal awal Anda adalah $0.50 dan setiap transaksi memberikan keuntungan 100%, berikut adalah pertumbuhannya:
| Transaksi | Volume | Target Poin | Modal Awal | Keuntungan | Modal Akhir |
|---|